<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Tutoriales Photoshop</title>
	<atom:link href="http://blog.solophotoshop.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.solophotoshop.com</link>
	<description>Enlaces a Tutoriales y Manuales Photoshop, Flash, Dreamweaver, Infografia y 3D y Vectoriales</description>
	<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 16:26:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Esfera en Illustrator</title>
		<link>http://blog.solophotoshop.com/esfera-en-illustrtator/669/</link>
		<comments>http://blog.solophotoshop.com/esfera-en-illustrtator/669/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 21:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Illustrator]]></category>

		<category><![CDATA[VECTORIALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/esfera-en-illustrtator/669/</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Esfera en Illustrator
Autor: http://www.extremacasino.es mirar sus oponentes hábitos. Giraffenecks 
Idioma:  InglĂ©s 
Enlace:  Giraffenecks 
Traducir:  

Crea un orbe â€śesferaâ€ť en tres sencillos pasos
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.solophotoshop.com/esfera-en-illustrtator/669/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos 3D en Illustrator</title>
		<link>http://blog.solophotoshop.com/modelos-3d-en-illustrtator/668/</link>
		<comments>http://blog.solophotoshop.com/modelos-3d-en-illustrtator/668/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 21:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Illustrator]]></category>

		<category><![CDATA[VECTORIALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/modelos-3d-en-illustrtator/668/</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial:  Modelos 3D en Illustrator
Autor:  Jinesh Vora 
Idioma:  InglĂ©s 
Enlace:  Oman3d 
Traducir:  

Crea modelos en tercera dimensiĂłn con la ayuda de este tutorial
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.solophotoshop.com/modelos-3d-en-illustrtator/668/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Texto vidrioso en Illustrator</title>
		<link>http://blog.solophotoshop.com/texto-vidriosoen-illustrtator/667/</link>
		<comments>http://blog.solophotoshop.com/texto-vidriosoen-illustrtator/667/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 21:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Illustrator]]></category>

		<category><![CDATA[VECTORIALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/texto-vidriosoen-illustrtator/667/</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial:  Texto vidrioso en Illustrator
Autor:  Illustratortutorials 
Idioma:  InglĂ©s 
Enlace:  Illustratortutorials 
Traducir:  

DiseĂ±a un excelente texto con efecto vidrioso en illustrator
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.solophotoshop.com/texto-vidriosoen-illustrtator/667/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo abstracto en Illustrator</title>
		<link>http://blog.solophotoshop.com/fondo-abstracto-en-illustrtator/666/</link>
		<comments>http://blog.solophotoshop.com/fondo-abstracto-en-illustrtator/666/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 21:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Illustrator]]></category>

		<category><![CDATA[VECTORIALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/fondo-abstracto-en-illustrtator/666/</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial:  Fondo abstracto en Illustrator
Autor:  Ndesign-studio 
Idioma:  InglĂ©s 
Enlace:  Ndesign-studio 
Traducir:  

Realizar un fondo en illustrator puede llegar a se fĂˇcil si observas este tutorial
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.solophotoshop.com/fondo-abstracto-en-illustrtator/666/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crear un anillo en Illustrator</title>
		<link>http://blog.solophotoshop.com/crear-un-anillo-en-illustrtator/665/</link>
		<comments>http://blog.solophotoshop.com/crear-un-anillo-en-illustrtator/665/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 21:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Illustrator]]></category>

		<category><![CDATA[VECTORIALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/crear-un-anillo-en-illustrtator/665/</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial:  Crear un anillo en Illustrator
Autor:  Giraffenecks 
Idioma:  InglĂ©s 
Enlace:  Giraffenecks 
Traducir:  

Aprende a diseĂ±ar un aro en illustrator, este tutorial puede ser de gran ayuda para futuros trabajos
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.solophotoshop.com/crear-un-anillo-en-illustrtator/665/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ImĂˇgenes sobre puestas en Illustrator</title>
		<link>http://blog.solophotoshop.com/imagenes-sobre-puestas-en-illustrtator/664/</link>
		<comments>http://blog.solophotoshop.com/imagenes-sobre-puestas-en-illustrtator/664/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 21:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Illustrator]]></category>

		<category><![CDATA[VECTORIALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/imagenes-sobre-puestas-en-illustrtator/664/</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial:  ImĂˇgenes sobre puestas en Illustrator
Autor:  Jeff Witchel 
Idioma:  InglĂ©s 
Enlace:  Layersmagazine 
Traducir:  

Con este tutorial podrĂˇs hacer fotomontajes, o sobre poner imĂˇgenes sobre otra de fondo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.solophotoshop.com/imagenes-sobre-puestas-en-illustrtator/664/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DiseĂ±a una pildora en Illustrator</title>
		<link>http://blog.solophotoshop.com/disena-una-pildora-en-illustrtator/663/</link>
		<comments>http://blog.solophotoshop.com/disena-una-pildora-en-illustrtator/663/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 20:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Illustrator]]></category>

		<category><![CDATA[VECTORIALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/disena-una-pildora-en-illustrtator/663/</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial:  DiseĂ±a una pildora en Illustrator
Autor:  Jacorre 
Idioma:  InglĂ©s 
Enlace:  Jacorre 
Traducir:  

Espero que este tutorial sea de ayuda para los fanĂˇticos del diseĂ±o
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.solophotoshop.com/disena-una-pildora-en-illustrtator/663/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TazĂłn de cristal en Illustrator</title>
		<link>http://blog.solophotoshop.com/tazon-de-cristal-en-illustrtator/662/</link>
		<comments>http://blog.solophotoshop.com/tazon-de-cristal-en-illustrtator/662/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 20:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Illustrator]]></category>

		<category><![CDATA[VECTORIALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/tazon-de-cristal-en-illustrtator/662/</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial:  TazĂłn de cristal en Illustrator
Autor:  Meghan Murphy 
Idioma:  InglĂ©s 
Enlace:  Illustratortechniques 2
Traducir:  

DiseĂ±a un tazĂłn con la ayuda de este fantĂˇstico tutorial, es fĂˇcil y sencillo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.solophotoshop.com/tazon-de-cristal-en-illustrtator/662/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Icono de ayuda en Illustrator</title>
		<link>http://blog.solophotoshop.com/icono-de-ayuda-en-illustrtator/661/</link>
		<comments>http://blog.solophotoshop.com/icono-de-ayuda-en-illustrtator/661/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 20:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/icono-de-ayuda-en-illustrtator/661/</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial: Icono de ayuda en Illustrator
Autor:  Learnit2
Idioma:  InglĂ©s 
Enlace:  Learnit2
Traducir:  

Con este tutorial aprenderĂˇs a dibujar una imagen de un icono de ayuda el cual serĂˇ de mucha ayuda para las webs
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.solophotoshop.com/icono-de-ayuda-en-illustrtator/661/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Precarga en flash</title>
		<link>http://blog.solophotoshop.com/precarga-en-flash/660/</link>
		<comments>http://blog.solophotoshop.com/precarga-en-flash/660/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 21:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[- Action Script]]></category>

		<category><![CDATA[TUTORIALES FLASH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solophotoshop.com/blog/precarga-en-flash/660/</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial:  Precarga en flash 
Autor:  Joscha 
Idioma:  InglĂ©s 
Enlace:  Flashkit 
Traducir:  

Aprende a programar un cargador para archivos flash
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.solophotoshop.com/precarga-en-flash/660/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
